





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWN - 718 | 4254 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWN - 717 | 8981 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWN - 716 | 0564 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWN - 715 | 1072 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWN - 714 | 5591 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWN - 713 | 6430 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | TWN - 712 | 7637 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | TWN - 711 | 9875 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | TWN - 710 | 7735 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | TWN - 709 | 9809 |
