





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | BKK - 685 | 3747 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BKK - 684 | 4456 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | BKK - 683 | 3120 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | BKK - 682 | 6231 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | BKK - 681 | 3744 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | BKK - 680 | 7199 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | BKK - 679 | 7582 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | BKK - 678 | 5122 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | BKK - 677 | 6122 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | BKK - 676 | 9161 |
